Запчасти БАКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КАМАЗ И МАЗ
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Бак МАЗ алюминиевый 550 литров1450х600х680 (ДхВхГ, мм) | КАММЕХЗАВОД | КМЗ-6068-1101-550-001 | 46 462,00 c
|
|
|
| Бак МАЗ алюминиевый 600 литров 1580х600х680 (ДхВхГ, мм) | КАММЕХЗАВОД | КМЗ-6068-1101-600-001 | 54 900,00 c
|
|
|
| Щиток подножки правый | ТЕХНОТРОН | 5320-8405110 | 726,45 c
|
|
|
| Щиток подножки левый | ТЕХНОТРОН | 5320-8405111 | 726,45 c
|
|
|
| Порог кабины левый | ТЕХНОТРОН | 5320-8419005 | 653,07 c
|
|
|
| Порог кабины правый | ТЕХНОТРОН | 5320-8419006 | 653,07 c
|
|
|
| Бак МАЗ алюминиевый 650 литров (1710х600х680 ДхВхГ, мм) | КАММЕХЗАВОД | КМЗ-6068-1101-650-001 | 55 917,00 c
|
|
|
| Бак МАЗ алюминиевый 700 литров 1850х600х680 (ДхВхГ, мм) аналог 544019-1101010-01, FT-1-700-8425N) | КАММЕХЗАВОД | КМЗ-6068-1101-700-001 | 61 203,00 c
|
|
|
| Бак МАЗ алюминиевый , 750 литров 1980х600х680 (ДхВхГ, мм) | КАММЕХЗАВОД | КМЗ-6068-1101-750-001 | 62 626,00 c
|
|
|
| Бак МАЗ алюминиевый 800 литров (2110х600х680 ДхВхГ, мм) аналог 54402L-1101010-000, FT-1-800-8425N | КАММЕХЗАВОД | КМЗ-6068-1101-800-001 | 64 050,00 c
|
|
|
| _ | — | — | 13 711,34 c
|
|
|
| Панель облицовки нижняя | ТЕХНОТРОН | 5490-8401322 | 12 137,82 c
|
|
|
| Панель облицовки верхняя | ТЕХНОТРОН | 5490-8401110 | 11 825,27 c
|
|
|
| Панель обтекателя левая | ТЕХНОТРОН | 5490-8401215 | 10 223,34 c
|
|
|
| Панель обтекателя правая | ТЕХНОТРОН | 5490-8401214 | 10 223,34 c
|
|
|
| _ | — | — | 28 972,81 c
|
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| Щиток подножки правый | ТЕХНОТРОН | 5490-8405110-10 | 9 120,62 c
|
|
|
| Щиток подножки левый | ТЕХНОТРОН | 5490-8405113-10 | 9 120,62 c
|
|
|
| Держатель знака декоративного | ТЕХНОТРОН | 5490-8416045-10 | 1 044,80 c
|
|
|
| Аэродинамический козырек | ТЕХНОТРОН | 21-536 | 78 928,98 c
|
|
|
| Аэродинамический козырек | ТЕХНОТРОН | 21-520сб | 54 420,65 c
|
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| Панель приборов | ТЕХНОТРОН | 65115-05310416-24 | 88 360,39 c
|
|
|
| Надоконная полка без козырьков | ТЕХНОТРОН | 21-060 | 5 369,91 c
|
|
|
| Козырек противосолнечный с креплением левый | ТЕХНОТРОН | 21124-01 | 513,35 c
|
|
|
| Козырек противосолнечный с креплением правый | ТЕХНОТРОН | 21124-02 | 513,35 c
|
|
|
| Надоконная полка с козырьками | ТЕХНОТРОН | 21-066 | 6 275,38 c
|
|
|
| Надоконная полка (праворульная) | ТЕХНОТРОН | 21-067 | 5 909,31 c
|
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| Надоконная полка ПЗ квадратный люк | ТЕХНОТРОН | 21-296 | 5 909,31 c
|
|
|
| Панель приборов Амитек (коробка в сборе без электроники и жгутов) | ТЕХНОТРОН | 21-4308-53250020-20 | 23 588,46 c
|
|
|
| Панель приборов ЭЛАРА (коробка в сборе без электроники и жгутов) | ТЕХНОТРОН | 21-4308-53250020-10 | 23 588,46 c
|
|
|
| Кожух рулевой колонки (зад.) | ТЕХНОТРОН | 6520-3444071-19 | 417,11 c
|
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|
|
| _ | — | — | — |
|




