Запчасти для сцепления КамАЗ
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Корзина сцепления | — | 14-1601090-10 | 5 518,28 c
|
|
|
| Корзина сцепления ЕВРО-2 (лепестковая) / LIPE | — | 430-701- L6030 | 12 678,75 c
|
|
|
![]() |
Корзина сцепления ЕВРО-2 (лепестковая) Германия | — | 323482083118 | 14 731,50 c
|
|
| Корзина сцепления ЕВРО-2 (лепестковая) Тюмень | — | 430090083118 | 10 867,50 c
|
|
|
| Корзина сцепления ЕВРО-2 4308 / LIPE | — | 395-071- L6036 | 10 092,29 c
|
|
|
| Корзина сцепления ТУРБО (усиленная) | — | 142-1601090 | 6 576,05 c
|
|
|
| Корпус ПГУ (аллюминевый) | — | 5320-1609515 | 458,85 c
|
|
|
| Муфта выжимного подшипника | — | 14-1601185 | 345,95 c
|
|
|
| Накладка педали (ГТК, сцепления) | — | 5320-1602048 | 19,32 c
|
|
|
| Накладка сцепления | — | 14-1601138 | 144,90 c
|
|
|
| Накладка сцепления ЕВРО | — | 17-1601138 | 45,89 c
|
|
|
| Накладка сцепления сверлёная | — | 14-1601138 | 144,90 c
|
|
|
| Корпус ПГУ задний | — | 5320-1609517 | 2 786,91 c
|
|
|
| Кронштейн ПГУ | — | 19-1609292-30 | 1 762,95 c
|
|
|
| Муфта выжимного подшипника | — | 14-1601185 | 334,48 c
|
|
|
| Ось 086 узла (завод) | — | 14-1601113 | 57,36 c
|
|
|
| Ось 086 узла | — | 14-1601113 | 52,53 c
|
|
|
| ПГУ в сборе / Москва (без штока) | — | 5320-1609510 | 1 992,38 c
|
|
|
| ПГУ в сборе / завод | — | 5320-1609510 | 3 199,88 c
|
|
|
![]() |
ПГУ в сборе | — | 5320-1609510 | 6 882,75 c
|
|





